Polityka dywidendy zawarta w Strategii ELEKTROBUDOWY SA, przewiduje, że w latach 2016-2018 Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy na poziomie nie niższym niż 30% skonsolidowanego zysku netto przypadającego na rzecz Akcjonariuszy Grupy ELEKTROBUDOWA.
Rekomendację Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy każdorazowo będą uwzględniać aktualną oraz przewidywaną sytuację finansową Spółki, bieżące potrzeby inwestycyjne oraz potrzeby rozwojowe.
Dywidenda za rok | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 |
Data WZA podejmującego uchwałę o wypłacie dywidendy | 19.04.2011 | 26.04.2012 | 25.04.2013 | 22.05.2014 | 26.04.2016 | 25.04.2017 | 26.04.2018 |
Kwota przeznaczona na dywidendę w zł | 28.485.648,0 | 18.990.432,0 | 9.495.216,0 | 9.495.216,0 | 18.990.432,0 | 47.476.080,0 | 49.849.884,0 |
Dywidenda brutto na jedną akcję w zł | 6,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 10,0 | 10,5 |
Data nabycia praw do dywidendy | 18.07.2011 | 25.07.2012 | 25.07.2013 | 22.07.2014 | 20.07.2016 | 20.07.2017 | 20.07.2018 |
Data wypłaty dywidendy | 2.08.2011 | 9.08.2012 | 9.08.2013 | 5.08.2014 | 3.08.2016 | 3.08.2017 (I rata); 19.12.2017 (II rata) |
3.08.2018 (I rata); 19.10.2018 (II rata) |
Ilość akcji w kapitale zakładowym w szt. | 4747608 | 4747608 | 4747608 | 4747608 | 4747608 | 4747608 | 4747608 |
Plik z danymi w formacie xlsx Wypłata dywidendy i skup akcji od roku 2009 plik .xlsx20 kB