Wybrane dane finansowe

 

WYBRANE DANE FINANSOWE

(rok bieżący)

 w tys.

2010

 2009

2008 

2007

2006

2005

2004

2003

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 752 500  661 788  786 221 664 004 452 611 334 112 281 303 228 753
Zysk operacyjny 52 720  64 361  66 068 41 313 18 719 12 426 10 148 7 983
Zysk brutto przed opodatkowaniem 59 519  73 237  69 898 42 384 18 308 10 865 7 867 4 996
Zysk netto roku obrotowego 49 595  58 413  56 319 33 869 14 395 8 735 5 270 3 068
Aktywa razem 574 507  468 327  436 125 336 534 257 103 168 047 166 579 153 041
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 252 371  181 056  193 687 227 226 174 206 98 736 102 026 88 919
Zobowiązania długoterminowe  8 486  8 139  9 362 6 304 5 010 3 726 2 373 0
Zobowiązania krótkoterminowe 243 885  172 917  184 325 220 922 169 196 95 010 99 653 79 147
Kapitał własny 322 136  287 271  242 438 109 308 82 897 69 311 64 553 64 122
Kapitał zakładowy * 26 375 26 375   26 375 25 320 25 320 24 821 24 821 8 450
Liczba akcji

 4 747 608

 4 747 608

 4 747 608

4 220 096

4 220 096

3 971 000

3 971 000

3 971 000

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję  3,5  3,5  3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5

* obejmuje kapitał zarejestrowany oraz przeszacowanie kapitału z tytułu hiperinflacji

© ELEKTROBUDOWA SA
ul. Porcelanowa 12
40-246 Katowice
NIP: 634-01-35-506
Regon: 271173609
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000074725
Wysokość kapitału zakładowego: 10 003 290,00 PLN
Wysokość kapitału wpłaconego: 10 003 290,00 PLN
tel.centrala: + 48 32 259 01 00
fax: +48 32 205 27 60